residual current circuit-breaker (RCCB)

DÖPKE · 德国 · Norden
DÖPKE
751个型号
33本品牌系列数
型号可搜按型号或参数

型号 名称 额定剩余电流极数模数宽度 资料
09112601 DFS 2 016-2/0,01-A 0.01 A 2 1/40 数据表
09112621 DFS 2 016-2/0,01-A FT 0.01 A – 1/20 数据表
09112901 DFS 4 016-4/0,01-A 0.01 A 4 1/20 数据表
09122601 DFS 2 025-2/0,01-A 0.01 A 2 1/40 数据表
09122621 DFS 2 025-2/0,01-A FT 0.01 A – 1/20 数据表
09122901 DFS 4 025-4/0,01-A 0.01 A 4 1/20 数据表
09132601 DFS 2 040-2/0,01-A 0.01 A 2 1/40 数据表
09132621 DFS 2 040-2/0,01-A FT 0.01 A – 1/20 数据表
09134009 DFS 2 040-2/0,03-A KV Twin 0.03 A 4 1/10 数据表
09134632 DFS 2 032-2/0,03-AC 0.03 A 2 1/40 数据表
09144020 DFS 2 063-2/0,03-F 0.03 A 2 1/40 数据表
09144621 DFS 2 063-2/0,03-A FT 0.03 A – 1/20 数据表
09154009 DFS 2 080-2/0,03-A KV Twin 0.03 A 4 1/10 数据表
09154020 DFS 2 080-2/0,03-F 0.03 A 2 1/40 数据表
09154621 DFS 2 080-2/0,03-A FT 0.03 A – 1/20 数据表
09164020 DFS 2 100-2/0,03-F 0.03 A 2 1/40 数据表
09164095 DFS 4 100-2/0,03-B+ 0.03 A 4 1/20 数据表
09164621 DFS 2 100-2/0,03-A FT 0.03 A – 1/20 数据表
09174020 DFS 2 125-2/0,03-F 0.03 A 2 1/40 数据表
09174095 DFS 4 125-2/0,03-B+ 0.03 A 4 1/20 数据表
751个型号在供

此处按参数档位列出其中 20 个代表型号,覆盖全量程。 其余型号同样可以供货,直接把型号发给我们即可。

同品牌其他系列

把型号发过来,
我们回参数、货期和价格。

有 BOM 直接附上;只有照片或旧型号也行,技术对接人帮你对到能买的型号。

地址上海市松江区松闵路 258 号 2 幢 401